विधानसभा निवडणूक 2024: हडपसर मतदारसंघातील दुसऱ्या फेरीचे निकाल
हडपसर विधानसभा मतदारसंघातील दुसऱ्या फेरीची मतमोजणी पूर्ण झाली असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चेतन विठ्ठल तुपे आघाडीवर आहेत. एकूण 28,877 मते मोजण्यात आली असून, उमेदवारांच्या मतांची सविस्तर आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
S.N. | उमेदवाराचे नाव | पक्ष | EVM मते | टपाल मते | एकूण मते | वाटप % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | चेतन विठ्ठल तुपे | राष्ट्रवादी काँग्रेस | 14,713 | 0 | 14,713 | 50.95% |
2 | प्रशांत सुदाम जगताप | राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) | 10,062 | 0 | 10,062 | 34.84% |
3 | बाबर साईनाथ संभाजी | महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना | 2,201 | 0 | 2,201 | 7.62% |
4 | राजेंद्र रावळकर उर्फ राऊत | बहुजन समाज पार्टी | 116 | 0 | 116 | 0.4% |
5 | अझहर बाशा तांबोळी | सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया | 106 | 0 | 106 | 0.37% |
6 | अॅड. अफरोज मुल्ला | वंचित बहुजन आघाडी | 493 | 0 | 493 | 1.71% |
7 | उस्मान रशिद शेख | अखिल भारतीय एकता पार्टी | 37 | 0 | 37 | 0.13% |
8 | गुनाजी संभाजी मोरे | नेताजी काँग्रेस सेना | 19 | 0 | 19 | 0.07% |
9 | अॅड. तोसिफ चांद शेख | आझाद समाज पार्टी (कांशीराम) | 20 | 0 | 20 | 0.07% |
10 | भिसे हरिदास चंदर | भारतीय लोकविकास पार्टी | 20 | 0 | 20 | 0.07% |
11 | मनोज सतीश माने | राष्ट्रीय समाज पक्ष | 26 | 0 | 26 | 0.09% |
12 | शिवाजी पुष्पलता उत्तम राव पवार | संभाजी ब्रिगेड पार्टी | 231 | 0 | 231 | 0.8% |
13 | सविता भीमराव कडले | हिंदुस्तान जनता पार्टी | 30 | 0 | 30 | 0.1% |
14 | हाजी जुबेर मेमन | प्रहार जनशक्ती पार्टी | 16 | 0 | 16 | 0.06% |
15 | गोविंद राजपूरोहित | अपक्ष | 37 | 0 | 37 | 0.13% |
16 | गंगाधर विठ्ठल बडे | अपक्ष | 281 | 0 | 281 | 0.97% |
17 | राजू बाबनराव मोरे | अपक्ष | 44 | 0 | 44 | 0.15% |
18 | सुधीर भरत मटे | अपक्ष | 24 | 0 | 24 | 0.08% |
19 | ज्ञानेश्वर शंकरराव भोकर | अपक्ष | 36 | 0 | 36 | 0.12% |
20 | NOTA | कोणीही नाही | 365 | 0 | 365 | 1.26% |
एकूण | 28,877 | 0 | 28,877 | 100% |
मुख्य निरीक्षणे:
- चेतन विठ्ठल तुपे (NCP) हे 14,713 मतांसह 50.95% मतांवर आघाडीवर आहेत.
- प्रशांत सुदाम जगताप (NCPSP) 10,062 मतांसह 34.84% मतांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत.
- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे बाबर साईनाथ संभाजी 7.62% मतांसह तिसऱ्या स्थानी आहेत.
- अन्य उमेदवार आणि अपक्ष यांची कामगिरी कमी असून, NOTA ला 365 मते मिळाली आहेत.
संपूर्ण निकालांसाठी संपर्क ठेवा:
हडपसर मतदारसंघातील पुढील फेऱ्यांसाठी पुणे सिटी लाईव्ह चॅनेलला फॉलो करा.
जाहिरातींसाठी किंवा बातम्यांसाठी ८३२९८६५३८३ वर संपर्क साधा.